Nombre d'utilisateur
voici quelque donnée sur le nombre d’utilisateur d’internet
| année | nombre | événement |
| 1969 | 4 ordinateurs | création d’Internet |
| 1981 | 213 | |
| 1983 | 562 | lancement du DNS |
| 1987 | 28'000 | passage des 1000 et 10'000 utilisateur |
| 1991 | 617'000 | passage des 100'000 utilisateur |
| 1993 | 1,3 million | passage du million d’utilisateur |
| 1996 | 9,5 million | janvier 1996 les utilisateurs est multiplier par 8 |
| 1996 | 12,9 million | passage des 10 million d’utilisateur |
| 2000 | 100 million | passage des 100 million d’utilisateur |
| 2023 | estimer à 35 milliard |
Le premier internet au monde a été créer dans le but de créer un système de communication décentraliser capable de survivre à d’éventuel une attaque nucléaire pendant la guerre froide
Le premier réseaux internet a été créer à l’université de Californie à los Angeles qui étais simplement un lien entre quatre ordinateur
